
구분 | 교무분장 | 담당 |
---|---|---|
교장 | 한기수 | |
교감 | 허은숙 | |
교무기획부 (10명) | 부장 (총괄) | 김** |
교무기획 | 윤** | |
학적 | 권** | |
성적 | 오**, 유** | |
학교자치 | 서**, 박** | |
포상 | 권** | |
특수 | 송**, 김** | |
행정실무사(과학, 자유학년, 안전공제) | 장** | |
행정실무사(수업계, 가정통신문) | 이** | |
행정실무사(공문, 학적) | 구** | |
교육연구부 (6명) | 부장 (총괄) | 정** |
연구/평가 | 이**, 김** |
|
장학 | 최** | |
학력향상 | 김**, 김** | |
학생안전부 (8명) | 부장 (총괄) | 이** |
학생안전기획 | 이** | |
학교폭력예방 | 김**, 김** | |
학생자치 |
남** | |
교복 | 김** | |
안전 | 정** | |
전문상담 | 유** | |
교육과정부 (4명) | 부장 (총괄) | 양** |
교육과정기획 | 신** | |
교육과정 | 김** | |
교과서 | 김** | |
미래인성부 (5명) | 부장 (총괄) | 송** |
미래교육/자율과제 | 정** | |
인성·시민교육 | 서** | |
독서인문 프로젝트 | 이** | |
사서 | 김** | |
수리과학부 (3명) | 부장 (총괄) | 이** |
과학 | 김** | |
이과 | 조** | |
진로상담부 (2명) | 부장 (총괄) | 권** |
진로 | 한** | |
교육정보부 (4명) | 부장 (총괄) | 이** |
방송 | 전**, 김** | |
교육정보 | 한** | |
예·체능부 (7명) | 부장 (총괄) | 배** |
체육 | 황**, 정** | |
스포츠클럽 | 송** | |
예술 | 서** | |
보건 | 노** | |
영양 | 윤** | |
1학년부 (6명) | 부장 (총괄) | 박** |
학생 | 정**, 문** | |
생기부 | 김** | |
학년 | 강** | |
자유학기 | 김** | |
2학년부 (4명) | 부장 (총괄) | 김** |
학생 | 전** | |
생기부 | 최** | |
학년 | 정** | |
3학년부 (5명) | 부장 (총괄) | 구** |
학생 | 김** | |
생기부 | 남** | |
학년 | 김** | |
진학 | 이** |
학년 | 1학년 | 특수학급 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
담임 | 김** | 문** | 한** | 강** | 서** | 김** | 김** | 정** | 정** | 김** | 남** | 송**/김** |
부담임 | 정** | 정** | 김** | 김** | 송** | 송** | 한** | 한** | 이** | 권** | 권** | |
학년 | 2학년 | |||||||||||
학급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
담임 | 정** | 김** | 김** | 김** | 김** | 전** | 서** | 오** | 정** | 최** | 황** | |
부담임 | 이** | 이** | 김** | 김** | 권** | 권** | 최** | 고** | 장** | 배** | 우** | |
학년 | 3학년 | |||||||||||
학급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
담임 | 송** | 권** | 조** | 김** | 서** | 박** | 남** | 최** | 이** | 김** | 유* | |
부담임 | 윤** | 김** | 김** | 권** | 권** | 이** | 이** | 구** | 김** | 이** | 정** |
행정실
업무 | 담당 |
---|---|
행정실장(행정실업무 총괄) | 곽** |
행정계장(예산, 계약) | 노** |
행정주무관(회계, 세입, 민원) | 조** |
행정실무사(급여) | 황** |